
Smučarske vozovnice Krvavec
Kupim prej, furam Krvavec cenej’!
Predprodaja smučarskih vozovnic 2020/2021
Ožje območje Krvavca je vrh na robu Kalškega pogorja, to je greben, ki se v smeri sever – jug navezuje na glavno os zahodnega dela Kamniško-Savinjskih Alp. Nekdanji ledenik je pobočje Krvavca zaoblil, zato so ljudje v preteklosti posekali redko drevje in ruševje in ustvarili okrog vrha več planin. Planinski stanovi Krvavca se ločijo od stanov na sosednjih planinah po stavbnem gradivu; niso namreč iz lesa, temveč so kamniti. Ker je Krvavec v višinskem pasu, so njegove pašnike uredili v smučišča. Planinski pašniki in grebeni okrog Krvavca so prijetno sprehajališče zaradi izredno razgledne lege nad Ljubljansko kotlino in njenim celotnim hribovskim in gorskim zaledjem.
Cenik smučarskih vozovnic RTC Krvavec
Vrsta vozovnice | PREDPRODAJA 1. 10. - 30. 11. 2020 | SEZONA 1. 12. 2020 - 5. 5. 2021 | |
---|---|---|---|
DNEVNA | ODRASLI | 30,00 EUR | 35,00 EUR |
MLADI, SENIORJI | 26,00 EUR | 31,00 EUR | |
OTROCI | 18,00 EUR | 21,00 EUR | |
ŠTUDENTI | - | 31,00 EUR | |
DNEVNA ponedeljek-petek (razen ob praznikih) | ODRASLI | 27,00 EUR | - |
MLADI, SENIORJI | 23,00 EUR | - | |
OTROCI | 16,00 EUR | - | |
2 - URNA | ODRASLI | 23,00 EUR | 26,00 EUR |
MLADI, SENIORJI | 19,00 EUR | 23,00 EUR | |
OTROCI | 14,50 EUR | 15,50 EUR | |
3 - URNA | ODRASLI | 26,00 EUR | 29,00 EUR |
MLADI, SENIORJI | 23,00 EUR | 26,00 EUR | |
OTROCI | 16,50 EUR | 17,50 EUR | |
4 - URNA | ODRASLI | 27,50 EUR | 31,00 EUR |
MLADI, SENIORJI | 25,00 EUR | 28,00 EUR | |
OTROCI | 17,00 EUR | 18,50 EUR | |
5 - URNA | ODRASLI | 29,00 EUR | 33,00 EUR |
MLADI, SENIORJI | 25,50 EUR | 30,00 EUR | |
OTROCI | 17,50 EUR | 20,00 EUR |
Smučarske vozovnice so na voljo pri blagajnah Avtobusne postaje Ljubljana, vsak dan med delovnim časom.
Smučarske vozovnice lahko naročite tudi s povpraševanjem po e-pošti na obracun.estera@ap-ljubljana.si ali obracun.mateja@ap-ljubljana.si.