
Smučarske vozovnice Cerkno
Smučarski center Cerkno velja za najsodobnejše, najvarnejše in smučišče z najhitrejšimi smučarskimi napravami v Sloveniji. To vsako leto znova potrjujejo zvesti smučarji, ki proste trenutke redno preživljajo na snegu.
Občudovanja in navdušenja je deležna Alpska perla na vrhu Smučarskega centra Cerkno, ki s kulinarično in zabavno ponudbo ponuja sprostitev med in tudi po smučanju.
Cenik smučarskih vozovnic Cerkno
Vrsta vozovnice | SEZONA Redna cena | PREDPRODAJA 1. 10. - 15. 11. 2020 | PREDPRODAJA 16. 11. - 1. 12. 2020 | |
---|---|---|---|---|
DNEVNA | odrasli | 33,00 EUR | 28,00 EUR | 30,50 EUR |
mladi/seniorji | 28,00 EUR | 24,00 EUR | 26,00 EUR | |
otroci | 19,00 EUR | 16,00 EUR | 17,50 EUR | |
JUTRANJA (od 9.00 do 13.00) | odrasli | 29,50 EUR | 25,00 EUR | 27,00 EUR |
mladi/seniorji | 26,00 EUR | 22,00 EUR | 24,00 EUR | |
otroci | 17,00 EUR | 14,50 EUR | 15,50 EUR |
Vrsta vozovnice | SEZONA Redna cena | PREDPRODAJA 1. 10. - 31. 10. 2020 | PREDPRODAJA 1. 11. - 1. 12. 2020 | |
---|---|---|---|---|
PAKET 3-DNEVNA | odrasli | 96,00 EUR | 81,50 EUR | 89,00 EUR |
mladi/seniorji | 80,00 EUR | 68,00 EUR | 74,00 EUR | |
otroci | 56,00 EUR | 47,50 EUR | 52,00 EUR | |
PAKET 5-DNEVNA | odrasli | 153,00 EUR | 130,00EUR | 141,20 EUR |
mladi/seniorji | 130,50 EUR | 111,00 EUR | 120,50 EUR | |
otroci | 90,50 EUR | 77,00 EUR | 83,50 EUR | |
PAKET 7-DNEVNA | odrasli | 211,00 EUR | 179,00 EUR | 195,00 EUR |
mladi/seniorji | 177,00 EUR | 150,50 EUR | 163,50 EUR | |
otroci | 122,50 EUR | 103,50 EUR | 113,50 EUR |
Smučarske vozovnice so vam na voljo tudi pri blagajnah Avtobusne postaje Ljubljana, odprte vse dni v letu.
Smučarske vozovnice lahko naročite tudi s povpraševanjem po e-pošti na obracun.estera@ap-ljubljana.si ali obracun.mateja@ap-ljubljana.si.